
图解企业信息
沈氏节能
超临界状态二被脱色碳反复的系統中的必要模块,顺利通过有学习质量热交换器技术水平将二被脱色碳加水崇较高温度,升级系統学习质量。具有设计紧密、有学习质量热交换器、耐较高温度、耐直流电等特色,可加强能量进行学习质量,限制碳排放标准。
产品特点
1、高有效的率:采取微绿色通道组成,完成高有效的热互换,变低生物质能源消耗,增进生物质能源进行有效。
2、高密集性:比热容小,占面平数小,可以空间。
3、高稳定可靠性:应具精湛的耐腐化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在所有极端与恶劣区域下稳定可靠执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在录找可靠的的节能减排铜管理解决措施吗?当咱们也能高速为企业具备设备改进措施、技木适配和开发化服务管理。受欢迎随便沟通当咱们,理解太多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性客服电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





